обозначение | КОЛ-ВО ВВОДОВ ПИТАНИЯ | система отопления | система гвс | подпитка в независимой системе отопления | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |
---|---|---|---|---|---|
БШУ-1-1-НН-IP54-1 | 1 | ✔ | ВТР-110И | ||
БШУ-1-1-НН-IP54-2 | TTR-01A | ||||
БШУ-2-1-НН-IP54-1 | 2 | ВТР-110И | |||
БШУ-2-1-НН-IP54-2 | TTR-01A | ||||
БШУ-1-2-НН-IP54-1 | 1 | ✔ | ВТР-110И | ||
БШУ-1-2-НН-IP54-2 | TTR-01A | ||||
БШУ-2-2-НН-IP54-1 | 2 | ВТР-110И | |||
БШУ-2-2-НН-IP54-2 | TTR-01A | ||||
БШУ-1-14-НН.НН-IP54-1 | 1 | ✔ | ✔ | ВТР-110И | |
БШУ-1-14-НН.НН-IP54-2 | TTR-01A | ||||
БШУ-2-14-НН.НН-IP54-1 | 2 | ВТР-110И | |||
БШУ-2-14-НН.НН-IP54-2 | TTR-01A | ||||
БШУ-1-11-НН.НН-IP54-1 | 1 | ✔✔ | ВТР-210И | ||
БШУ-1-11-НН.НН-IP54-2 | TTR-02A | ||||
БШУ-2-11-НН.НН-IP54-1 | 2 | ВТР-210И | |||
БШУ-2-11-НН.НН-IP54-2 | TTR-02A | ||||
БШУ-1-22-НН.НН-IP54-1 | 1 | ✔✔ | ВТР-210И | ||
БШУ-1-22-НН.НН-IP54-2 | TTR-02A | ||||
БШУ-2-22-НН.НН-IP54-1 | 2 | ВТР-210И | |||
БШУ-2-22-НН.НН-IP54-2 | TTR-02A | ||||
БШУ-1-12-НН.НН-IP54-1 | 1 | ✔ | ✔ | ВТР-210И | |
БШУ-1-12-НН.НН-IP54-2 | TTR-02A | ||||
БШУ-2-12-НН.НН-IP54-1 | 2 | ВТР-210И | |||
БШУ-2-12-НН.НН-IP54-2 | TTR-02A | ||||
БШУ-1-124-НН.НН.НН-IP54-1 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ВТР-210И |
БШУ-1-124-НН.НН.НН-IP54-2 | TTR-02A | ||||
БШУ-2-124-НН.НН.НН-IP54-1 | 2 | ВТР-210И | |||
БШУ-2-124-НН.НН.НН-IP54-2 | TTR-02A |
Примечания:
«Н» — принимает значение от 0 до 9







